Indicadores financeiros
Receita Total
R$ 12.500.000,00
Lucro Bruto
R$ 4.200.000,00
%
Margem Média
33.6%
Indicadores de desalinhamento
SKUs Desalinhados
599
% Média Desalinhamento
+14.2%
Tempo Médio Desalinhamento
4.2 Dias
Receita em Risco
R$ 2.400.000,00
Lucro Bruto em Risco
R$ 720.000,00
SKUs por Nível de Alerta
Detalhamento por Fornecedor
| Fornecedor | Total Alertas | Críticos | Altos | Médios | R$ em Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Eletrônica Ltda | 27 | 14 | 8 | 5 | R$ 1.200.000,00 |
| LG do Brasil | 27 | 11 | 9 | 7 | R$ 985.000,00 |
| Philips Eletrodomésticos | 19 | 9 | 6 | 4 | R$ 742.000,00 |
| Sony Brasil Ltda | 15 | 7 | 5 | 3 | R$ 625.000,00 |
| TCL Semp | 12 | 6 | 4 | 2 | R$ 458.000,00 |
| Multilaser Industrial | 19 | 5 | 8 | 6 | R$ 392.000,00 |
| Positivo Tecnologia | 20 | 4 | 7 | 9 | R$ 315.000,00 |
Alertas x Área
Alertas x Departamento
Alertas x Categoria
Envelhecimento de Alertas (SKUs x Dias)
Impacto Financeiro por Tempo (Receita em Risco)
Matriz de Risco: Impacto Receita x Status Alerta (Por Regional)
Mix por IGM
| IGM | SKUS | Part. Qtd | Part. Receita |
|---|---|---|---|
IMAGEM | 142 | 28% | 45% |
GUERRILHA | 89 | 18% | 32% |
MARGEM | 203 | 41% | 18% |
CAUDA LONGA | 66 | 13% | 5% |
* Participação calculada sobre o total filtrado.